![]() | ![]() |
Monday 6th February 2012 - 21:41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2005-2006 | Morphologie Mathématique (CM) Durée : 8 heures Responsable du module Troisième année, option Informatique-Image |
| 2004-2006 | Analyse Vidéo (CM & TPs) Durée CM : 6 heures Responsable du module Troisième année, option Informatique-Image |
| 2003-2004 | Analyse et Indexation de Vidéos (CM et TPs) Durée CM : 10 heures Responsable du module Troisième année, option Informatique-Image, Multimédia et Telecom |
| 2004-2006 | Traitement d'images : filtrage par EDPs (TPs) Durée TPs : 8 heures Troisième année, option Informatique-Image |
| 2003-2005 | TDs et TPs d'Algorithmique et Programmation (Langage C) Première année et Deuxième année, option Informatique ou Electronique |
| 2003-2005 | TPs de Programmation C++ Deuxième année, option Informatique |
| 2004-2006 | TPs de Programmation Java Deuxième année, option Electronique |
| 2005-2006 |
Morphologie Mathématique (CM) Durée : 2 heures |
|
| 2003-2005 |
Compression d'images et de vidéos Durée : 2 heures |
|
| 2003-2006 |
Analyse vidéo (CM et TPs)
Durée CM : 2 heures |
| 2005-2006 |
Morphologie Mathématique (CM) Durée : 3 heures |